飞腾评估套件
实时性达行业领先水平、支持硬件虚拟化、适用于嵌入式领域,对实时性有高要求的应用场景
规格 | 参数 |
---|---|
CPU | 飞腾FT-2000/4(四核),D2000(八核)处理器 |
图形控制 | SM768 |
内存 | 2*SO-DIMM内存插槽,支持PDR-3200M 2666MHz,最大可支持64GB |
存储 | 2*SATA 3.0 |
显示接口 | 支持2*VGA,1*HDMI VGA支持分辨率最高为1920x1200@60Hz HDMI支持分辨率最高为 1920x1200@60Hz |
网络 | 2*LAN RTL8211F,10/100/1000Mbps RJ45 |
USB接口 | 10*USB2.0,4*USB3.0 |
音频 | 1* Mic,1*Head Phone,1*Line IN |
COM口 | 10* RS232,2* RS485/232 |
I/O接口 | 1*PCIe x16插槽 1*M.2 支持NVME,1*Mini-PCIe 支持4G 支持PS/2 鼠标键盘 支持LPC扩展 支持4*GPIO 支持1*CPUFAN,1*SYSFAN 支持2*I2C 支持1* CAN 支持1* 2x5Pin JFP 支持1* 板载PWRSW按键开关 支持PWR_LED,HDD_LED 支持1*蜂鸣器 支持来电自启或者按键开机 |
看门狗 | 支持 |
系统 | 望获操作系统 |
电源 | ATX |
温度湿度 | 工作温度:0℃~60℃ 存储温度:-40℃~85℃ 5%~95%相对湿度, 无冷凝 |
尺寸 | 170mm x 170mm |
关于飞腾评估套件的更多信息,欢迎与我们取得联系。
瑞芯微评估套件
低功耗、高性能、图显性能优越、适用于移动终端、医疗设备、智能机器人等众多领域。
核心板规格参数
规格 | 参数 |
---|---|
SOC系统芯片 | Rockchip RK3588 |
CPU中央处理器 | quard-core Cortex-A76 and quad-core Cortex-A55 主频高达2.4GHz |
GPU图形处理器 | Mali-G610 支持OpenGL ES3.2/OpenCL2.2/Vulkan1.1 内嵌高性能2D、3D加速硬件 |
VPU视频处理单元 | 视频解码 ·H.265/AVS2/VP9,8bits/10bits, 8K@60fps ·H.264/AV`,8bits/10bits, 8K@30fps ·Multi-channel decoder in parallel for less resolution(4K/1080p/720p etc.) 视频编码 ·H.265/H.264, 8K@30fps ·Multi-channel encoder in parallel for less resolution (1080p/720p etc.) Multi-format Video Decoder ·1080P@60fps video decoder for VP8/AVS1+/MPEG-4 |
NPU嵌入式神经网络处理器 | 支持6.0T算力,支持INT4/INT8/INT16/FP16运算 |
内存 | 8GB/16GB可选 |
Storage闪存 | 32GB |
输入电源 | 12V/2A |
核心板尺寸 | 82mm X 70mm |
接口类型 | MXM314Pin |
底板规格参数
规格 | 参数 |
---|---|
显示接口 | 1xHDMI2.0(Type-A)接口, 支持8K/60fps输出 1xMIPI接口,支持4K@60fps 1xeDP接口,支持4K@60fps 1xDP接口,支持8K@30fps 1xHDMI in, 支持4K@60fps |
音频接口 | 1xHDMI音频输出 1x喇叭输出 1x耳机输出 1x麦克风,板载音频输入 |
以太网 | 2xGMAC(10/100/1000M) |
无线网络 | SDIO接口,支持WIFI6 5G/2.5G,BT4.2 |
摄像头接口 | 2xMIPI-CS10,2x4-lane/2x2x2-lane@2.5Gbps/lane |
USB | 2xUSB2.0 Host, Type-A 1xUSB3.0 Host, Type-A 1xUSB3.0 OTG |
SATA | 1xSATA3.0 Connector |
PCIe | 1x2Lanes PCIe3.0 |
CAN | 1xCAN2.0B |
按键 | 1xVol- 1xMenu 1xReset 1xPower ON/OFF 1xRecovery 1xESC |
调试 | 1x调试串口 |
RTC | 1xRTC |
扩展接口 | 20Pin扩展接口包括: 1xADC接口 13xGPIO口(可以复用为I2C/UART/SPI/PWM/CAN) 3xVCC电源(12V、3.3V、5V) |
底板尺寸 | 160mm X 113mm |
关于瑞芯微评估套件的更多信息,欢迎与我们取得联系。
x86评估套件
具有性能出色、受众范围广、可用性强、生态完善,易于使用的特点,适用于桌面,嵌入式等绝大多数场景
规格 | 参数 |
---|---|
CPU | 12th Generation Intel® Core™ LGA1700 Socket Processors (formerly Alder Lake) TDP Max 125W |
RAM | DDR5 4000MHz |
显示接口 | HDMI x 2 DP x 2 VGA Header x 1 |
硬盘接口 | SATA III x 8 M.2 2280 M-Key x 1 M.2 2242/80 M-Key x 1 |
网卡 | Intel®GbE x 2 |
USB | USB 3.2 Gen 2 x 2 USB 3.2 Gen 1 x 2 USB 3.0 Header x 1 USB 2.0 Header x 1 USB 2.0 x 1 (Vertical Type A) |
RS-232 | 5 |
RS-232/422/485 | 1 |
扩展槽 | PCIe [x16] x 1 PCIe [x1] x 1 PCIe [x4] x 1 PCIe [x16] x 1 (4 Lanes) PCI Slot x 3 M.2 3042/3052 B-Key x 1 (PCIe/USB) Mini PCIe Slot x 1 (PCIe/USB) Micro SIM Card Slot x 1 |
温度 | 0°C ~ 60°C |
关于x86评估套件的更多信息,欢迎与我们取得联系。
ZYNQ评估套件
多核异构SoC,性能表现优越,适用于对实时性和性能都有双重要求的应用场景
核心板规格参数
规格 | 参数 |
---|---|
FPGA | XC7Z045FFG676-21双核ARM Cortex-A9,800MHZ) |
PS端DDR3 | 1GB,数据带宽可达1066MHz*32bit |
PL端DDR3 | 1GB,数据带宽可达1600MHz*32bit |
EMMC | 8GB |
FLASH | 256Mbit QSPI FLASH |
时间管理 | 1路PL端100M时钟;1路PS端33.333M时钟; 1路125MHZ GTX 板载时钟 |
电源管理 | 具有1颗千兆以太网芯片,最高速度1000Mbit/S |
串口 | 具有1颗串口芯片,1路USB接口 |
OTG | 具有1颗OTG2.0芯片 |
按键 | 1路用户按键 |
LED | 1路用户LED |
JTAG | 1路JTAG接口,使用下载器进行调试和下载 |
外形 | 70(mm)x60(mm) |
连接器 | 120PINX2,100PINX1,0.6mm间距 |
电源 | DC-5V |
重量 | 45g |
关于ZYNQ评估套件的更多信息,欢迎与我们取得联系。